電話:+86-028-88491611
郵箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龍泉驛區(qū)星光西路117號
									掃一掃,關(guān)注我們
型號:JCZ5-12(7.2)
說明:JCZ5-系列高壓真空接觸器,適用于額定電壓12kV(7.2kV)及以下電壓等級,額定電流:800A、630A、400A和200A。能切合:電機(jī)、變壓器、電抗器、阻性負(fù)載和電容等。
JCZ5系列高壓真空接觸器適合于冶金、礦山、石化、建筑等部門和廠礦企業(yè)配用電系統(tǒng),用來控制12kV、7.2kV及以下等級的高壓電機(jī),變壓器及容性負(fù)載等用電設(shè)備,特別適用于各種頻繁操作領(lǐng)域。體積小,重量輕,采用當(dāng)今國際流行的上下布置的組裝式結(jié)構(gòu),使用維護(hù)方便,易于組成F-C回路成套設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)  | JCZ5-7.2J(D)  | JCZ5-12J(D)  | |
額定電壓  | 7.2kV  | 12kV  | |
額定電流  | 800A630A400A(200A)  | 800A630A400A(200A)  | |
額定關(guān)合電流(有效值)  | 6300A4000(2000A)  | 6300A4000A(2000A)  | |
額定最大分?jǐn)嚯娏?/span>  | 5040A、3200A(1600A)  | 5040A、3200A  | |
額定操作電壓  | 110/220V.AC  | 110/220V.AC  | |
分閘狀態(tài)下觸頭間工頻耐受電壓  | 32kV  | 42kV  | |
合閘線圈吸合電流  | ≤DC6/3A  | ≤DC6/3A  | |
保持線圈保持電流  | DC0.32/0.16A  | DC0.32/0.16A  | |
分閘線圈脫扣電流  | DC2.5/1.3A  | DC2.5/1.3A  | |
額定操作頻率  | 300次/h  | 300次/h  | |
機(jī)械壽命  | 30×104次  | 30×104次  | |
電壽命  | AC-3  | 25×104次  | 25×104次  | 
AC-4  | 10×104次  | 10×104次  | |
觸頭開距  | 4.5+1-0.5mm  | 6+1-0.5mm  | |
超程  | 1.5±0.5mm  | 1.5±0.5mm  | |
平均合閘速度  | 0.15±0.05mm/s  | 0.2±0.1mm/s  | |
平均分閘速度  | 0.45±0.15mm/s  | 0.6±0.1mm/s  | |
三相合閘同期性  | ≤2.0ms  | ≤2.0ms  | |
觸頭彈跳時間  | ≤5.0ms  | ≤5.0ms  | |
合閘時間  | ≤150ms  | ≤150ms  | |
固有分閘時間  | ≤50ms  | ≤50ms  | |
各相導(dǎo)電回路電阻(20℃)  | ≤250μΩ  | ≤250μΩ  | |
合閘狀態(tài)觸頭彈簧長度  | 36±1mm  | 36±1mm  | |
重量  | 約28kg  | 約32kg  | |
額定工作電壓 V  | 約定發(fā)熱電流 A  | 使用壽命(次)  | 使用類別  | 額定工作電流 A  | ||
機(jī)械  | 電氣  | 交流  | 直流  | |||
直流 220V  | 6  | ≥5×106  | ≥2×105  | DC11  | 4 A  | 0.4 A  | 
交流 380V  | 6  | AC11  | ||||




聯(lián)系電話:028- 88491611 ; 張經(jīng)理:13668288728
							掃一掃,關(guān)注我們